Bảng năng lượng giúp chúng ta biết được những đồ uống nào phù hợp từng cá nhân, giúp ích cho việc chọn lựa để giảm cân. Ngoài việc dùng những sản phẩm giảm cân, bạn có thể hạn chế việc tăng cân từ những việc nhỏ. Nếu nắm bắt được năng lượng của từng loại đồ uống, chúng ta sẽ có một lựa chọn thông minh và hợp lý.
Bảng năng lượng:
STT | Tên món ăn | Khẩu phần (gram) | Năng lượng (Kcal) |
---|---|---|---|
1 | Cooktail Trái cây | Ly (158g) | 158 |
2 | Vải đóng hộp | Ly 215g | 129 |
3 | Chôm Chôm đóng hộp | Ly 230g | 138 |
4 | Kem que | Cây 65ml | 86 |
5 | Kem Cornetto | Cây 125ml | 202 |
6 | Kem hộp | Hộp 500ml (250g) | 381 |
7 | Thạch | Cái 16g | 14 |
8 | Cà phê đen | Tách 80ml | 40 |
9 | Cà phê sữa | Gói 20g | 85 |
10 | Nước cam vắt | Ly 200ml | 226 |
11 | Nước chanh | Ly 200ml | 149 |
12 | Nước dừa tươi | Ly 200ml | 94 |
13 | Nước dừa tươi | Trái trung bình 420ml | 128 |
14 | Nước rau má | Ly 200ml | 174 |
15 | Nước ép trái cây đóng hộp | Ly 160ml | 74 |
16 | Bia | Cốc 330ml | 141 |
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo bảng năng lượng một số đồ ăn, bảng năng lượng của một số loại hoa quả phổ biến. Hi vọng thông tin này sẽ giúp ich cho bạn.